Descrizione
________________________________________________________________________
| Motore | Cilindrata | Tipo | Accensione | Alimentazione | Compatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| Bialbero Nord | 1300 | 4L 8V | Puntine / elettronica | Carburatori | ✅ (solo con elettronica) |
| 1600 | 4L 8V | Puntine / elettronica | Carburatori | ✅ (come sopra) | |
| 1750 | 4L 8V | Puntine / elettronica | Carburatori / Spica | ✅ (con elettronica) | |
| 2000 | 4L 8V | Puntine / elettronica | Carburatori / Motronic | ✅ (con elettronica) | |
| Alfa Romeo Montreal | 2600 | V8 16V | CDI capacitiva | Spica meccanica | ✅ Perfetta |
| V6 Busso 12V | 2.0 Turbo | V6 12V | Elettronica | Iniezione | ✅ Ottima |
| 2.5 | V6 12V | Elettronica | Iniezione | ✅ Ottima | |
| 3.0 | V6 12V | Elettronica | Iniezione | ✅ Ottima | |
| 3.0 SZ/RZ | V6 12V | Elettronica | Iniezione | ✅ Perfetta | |
| Boxer Alfa Romeo | 1.2 / 1.3 | 4L Boxer 8V | Puntine / elettronica | Carburatori / I.E. | ✅ con elettronica |
| 1.5 / 1.7 | 4L Boxer 8V | Elettronica | Carburatori / I.E. | ✅ Ottima | |
| Twin Spark 8V | 1.8 / 2.0 | 4L 8V Twin Spark | Elettronica | Iniezione | ❌ (no doppia candela) |
| Twin Spark 16V | 1.6 / 1.8 / 2.0 | 4L 16V TS | Elettronica (doppia) | Iniezione | ❌ |
🟨 Note importanti:
-
non vanno usate su motori con accensione a puntine originali,
-
Sono ideali per Alfa storiche a carburatori o Spica aggiornate con accensione elettronica
-
Prestazioni eccellenti anche su V6 aspirati e turbo con accensione originale elettronica.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Coppia di serraggio (Nm): 25.
- Sostituire dopo km: 30.000.
- Lunghezza della filettatura [mm]: 19.
- Dimensioni della filettatura: M14 x 1,25.
- Tipo di carburante: Benzina.
- Ampiezza della chiave: 21.
- Specifiche: TUNING.
- Candela di accensione: Elettrodo centrale argentato.













