Descrizione
- Numero di scanalature della campana esterna: 28
- BNumero di scanalature della pista interna: 22
- Diametro della superficie di appoggio per il parapolvere: 54,9
- Diametro esterno massimo dell’alloggiamento o spostamento interno: 81
- Lunghezza totale del collegamento albero-mozzo: 55,5
- Filettatura dado G: M24x1,0
- Modo di ritenzione dell’albero: 3 (Con anello elastico davanti alla pista)
- Peso: 2,22
- Dimensione Imballo: 110 x 220 x 110
- Numero pezzi della confezione: 1
| # | Veicolo | Motore | Dall’anno | All’anno | Kw | CC | Carburante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFA ROMEO 33 I (905_) 1.2 (905.A) | AR30585 | 06/1983 | 12/1989 | 50 | 1186 | Benzina |
| Anno -04/88, anteriore, n. telaio/veicolo/motore Cap. -5261499 | |||||||
| 2 | ALFA ROMEO 33 I (905_) 1.3 | AR30502 | 05/1983 | 12/1989 | 58 | 1351 | Benzina |
| Anno 06/83-04/88, Anteriore, Nr. telaio/veicolo/motore Cap. -5261499 | |||||||
| 3 | ALFA ROMEO 33 I (905_) 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | AR30168, AR30587 | 10/1984 | 12/1989 | 63 | 1351 | Benzina |
| Anno -04/88, anteriore, n. telaio/veicolo/motore Cap. -5261499 | |||||||
| 4 | ALFA ROMEO 33 I (905_) 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | AR30502, AR30586 | 06/1983 | 12/1989 | 55 | 1351 | Benzina |
| Anno -04/88, anteriore, n. telaio/veicolo/motore Cap. -5261499 | |||||||
| 5 | ALFA ROMEO 33 I (905_) 1.3 (905AD1) | AR30168, AR30587 | 06/1983 | 06/1990 | 66 | 1351 | Benzina |
| Anno -04/88, anteriore, n. telaio/veicolo/motore Cap. -5261499 | |||||||
| 6 | ALFA ROMEO 33 I Sportwagon (905_) 1.4 | AR30587 | 01/1984 | 12/1988 | 66 | 1351 | Benzina |
| Anno -04/88, anteriore, n. telaio/veicolo/motore Cap. -5261499 | |||||||
| 7 | ALFA ROMEO Arna (920_) 1.2 (920.AA) | AR31000 | 01/1985 | 12/1986 | 44 | 1186 | Benzina |
| Davanti, n. telaio/veicolo/motore Cap. -5261499, cambio manuale | |||||||
| 8 | ALFA ROMEO Arna (920_) 1.2 (920.AB, 920.AC) | AR30500 | 01/1985 | 12/1986 | 50 | 1186 | Benzina |
| Davanti, n. telaio/veicolo/motore Cap. -5261499, cambio manuale | |||||||
| 9 | ALFA ROMEO Arna (920_) 1.3 | AR30100 | 01/1985 | 12/1986 | 58 | 1351 | Benzina |
| Davanti, n. telaio/veicolo/motore Cap. -5261499, cambio manuale | |||||||



