Descrizione
Pistone & Canna (2.000 cc – Ø 84 mm) – 10:1 – Alfa Romeo
| Motore | AR06166 | ||
|---|---|---|---|
| Cilindri | 4L | ||
| Valvole | 2 per cilindro, in testa inclinate 46° | ||
| CC | 1962 | ||
| Candele/Cilindro | 2 | ||
| HP | 146 | ||
| KW | 107 | ||
| AC | 84.5 x 88 | ||
| Compressione | 10:1 | ||
| Alimentazione | Iniezione elettronica Bosch ML-4.1 Motronic | ||
| Anni | 1987-1991 | ||




