Descrizione
Dettaglio prestazioni
| Pressione statica | Pressione statica | Portata d’aria | Corrente | Portata d’aria | Pressione statica |
|---|---|---|---|---|---|
| Pa | mm H₂0 | m³/h | A | CFM | in H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 1993.0 | 8.6 | 1173.0 | 0.0 |
| 24.0 | 2.0 | 1846.0 | 9.1 | 1086.0 | 0.1 |
| 49.0 | 5.0 | 1674.0 | 9.6 | 985.0 | 0.2 |
| 74.0 | 8.0 | 1475.0 | 9.7 | 868.0 | 0.3 |
| 99.0 | 10.0 | 1267.0 | 9.7 | 746.0 | 0.4 |
| 124.0 | 13.0 | 992.0 | 9.1 | 584.0 | 0.5 |
| 150.0 | 15.0 | 740.0 | 9.2 | 436.0 | 0.6 |
| 174.0 | 18.0 | 533.0 | 9.4 | 314.0 | 0.7 |
| 199.0 | 20.0 | 326.0 | 9.6 | 192.0 | 0.8 |
| 224.0 | 23.0 | 74.0 | 9.4 | 44.0 | 0.9 |
| 231.0 | 24.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.9 |
I dati forniti sono puramente indicativi e possono essere modificati senza preavviso





